Rankings
Free rankings are delayed by 15 minutes and include a limited set of filters.
Highest MFE among active short analysis.
| # | Symbol | Regime | MFE | MAE | Timeframe | Detected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMA/USDT | SHORT_STRONG | +18.24% | +0.01% | 15m | Nov 03, 01:41 AM |
| 2 | MUBARAK/USDT | SHORT_STRONG | +7.55% | +0.72% | 15m | Nov 03, 02:41 AM |
| 3 | MARSCOIN/USDT | SHORT_WEAK | +4.61% | -0.23% | 15m | Nov 03, 05:31 AM |
| 4 | COMP/USDT | SHORT_STRONG | +4.57% | -1.46% | 15m | Nov 03, 03:26 PM |
| 5 | JTO/USDT | SHORT_STRONG | +3.67% | -1.58% | 15m | Nov 03, 07:16 AM |
| 6 | MORPHO/USDT | SHORT_WEAK | +3.51% | -1.69% | 15m | Nov 03, 03:21 AM |
| 7 | OGN/USDT | SHORT_WEAK | +3.36% | -0.55% | 15m | Nov 03, 02:31 AM |
| 8 | PHA/USDT | SHORT_STRONG | +3.27% | -1.06% | 15m | Nov 03, 01:46 AM |
| 9 | WLD/USDT | SHORT_STRONG | +3.04% | -1.04% | 15m | Nov 03, 01:41 AM |
| 10 | WLD/USDC | SHORT_STRONG | +3.02% | -0.99% | 15m | Nov 03, 01:41 AM |
| 11 | LSK/USDT | SHORT_WEAK | +2.94% | -3.43% | 15m | Nov 03, 05:16 AM |
| 12 | TIA/USDT | SHORT_STRONG | +2.73% | -1.36% | 15m | Nov 03, 01:16 AM |
| 13 | UNI/USDC | SHORT_STRONG | +2.49% | -5.88% | 15m | Nov 03, 02:11 AM |
| 14 | G/USDT | SHORT_WEAK | +2.39% | -1.07% | 15m | Nov 03, 02:31 AM |
| 15 | NEAR/USDC | SHORT_STRONG | +2.37% | -2.32% | 15m | Nov 03, 02:11 AM |
| 16 | SOMI/USDT | SHORT_STRONG | +2.31% | -2.94% | 15m | Nov 03, 02:11 AM |
| 17 | NEAR/USDT | SHORT_STRONG | +2.27% | -2.48% | 15m | Nov 03, 02:11 AM |
| 18 | BIO/USDT | SHORT_STRONG | +1.99% | -2.18% | 15m | Nov 03, 02:51 AM |
| 19 | 2Z/USDT | SHORT_WEAK | +1.92% | -2.36% | 15m | Nov 03, 04:11 AM |
| 20 | FORM/USDT | SHORT_WEAK | +1.90% | -1.90% | 15m | Nov 03, 02:31 AM |
Want every ranking filter in real time?
View Premium Weekly