Rankings
Free rankings are delayed by 15 minutes and include a limited set of filters.
Active analysis ranked by maximum favorable excursion (MFE).
| # | Symbol | Regime | MFE | MAE | Timeframe | Detected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOT/USDT | LONG_STRONG | +28.77% | -9.12% | 15m | Nov 03, 02:46 AM |
| 2 | BMT/USDT | LONG_STRONG | +20.40% | -2.27% | 15m | Nov 03, 04:31 AM |
| 3 | HUMA/USDT | SHORT_STRONG | +18.24% | +0.01% | 15m | Nov 03, 01:41 AM |
| 4 | MUBARAK/USDT | SHORT_STRONG | +7.55% | +0.72% | 15m | Nov 03, 02:41 AM |
| 5 | MARSCOIN/USDT | SHORT_WEAK | +4.61% | -0.23% | 15m | Nov 03, 05:31 AM |
| 6 | COMP/USDT | SHORT_STRONG | +4.57% | -0.65% | 15m | Nov 03, 03:26 PM |
| 7 | NIGHT/USDT | LONG_WEAK | +3.96% | +0.63% | 15m | Nov 03, 12:56 PM |
| 8 | MORPHO/USDT | SHORT_WEAK | +3.51% | -0.62% | 15m | Nov 03, 03:21 AM |
| 9 | OGN/USDT | SHORT_WEAK | +3.32% | -0.55% | 15m | Nov 03, 02:31 AM |
| 10 | JTO/USDT | SHORT_STRONG | +3.30% | -1.58% | 15m | Nov 03, 07:16 AM |
| 11 | PHA/USDT | SHORT_STRONG | +3.27% | -1.06% | 15m | Nov 03, 01:46 AM |
| 12 | WLD/USDT | SHORT_STRONG | +3.04% | -1.04% | 15m | Nov 03, 01:41 AM |
| 13 | WLD/USDC | SHORT_STRONG | +3.02% | -0.99% | 15m | Nov 03, 01:41 AM |
| 14 | LSK/USDT | SHORT_WEAK | +2.94% | -3.43% | 15m | Nov 03, 05:16 AM |
| 15 | TIA/USDT | SHORT_STRONG | +2.73% | -1.36% | 15m | Nov 03, 01:16 AM |
| 16 | UNI/USDC | SHORT_STRONG | +2.49% | -5.88% | 15m | Nov 03, 02:11 AM |
| 17 | G/USDT | SHORT_WEAK | +2.39% | -1.07% | 15m | Nov 03, 02:31 AM |
| 18 | NEAR/USDC | SHORT_STRONG | +2.37% | -2.32% | 15m | Nov 03, 02:11 AM |
| 19 | SOMI/USDT | SHORT_STRONG | +2.31% | -2.94% | 15m | Nov 03, 02:11 AM |
| 20 | NEAR/USDT | SHORT_STRONG | +2.27% | -2.48% | 15m | Nov 03, 02:11 AM |
Want every ranking filter in real time?
View Premium Weekly